- Duración: 4 años
- Título: Profesorado de Artes Visuales
- Resolución: N° 0978/17 CGE
| PROFESORADO DE ARTES VISUALES Resolución 0978/17 CGE. Aprueba el Diseño Curricular del Profesorado de Artes Visuales |
|||
| MATERIAS | SEM | ANUAL | FORMATO |
| PRIMER AÑO | |||
| PSICOLOGÍA EDUCACIONAL | 3 | 96 | ASIGNATURA |
| PEDAGOGÍA | 3 | 96 |
ASIGNATURA
|
| TALLER DE ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA | 3 | 96 | TALLER |
| TALLER DE CORPOREIDAD JUEGO Y LENGUAJES | 3 | 96 | ASIGNATURA |
| ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD I | 4 | 128 | ASIGNATURA |
| LENGUAJE VISUAL I | 4 | 192 | TALLER |
| PRODUCC. EN EL PLANO I: DIBUJO- PINTURA I | 6 | 192 | TALLER |
| PROD. EN EL ESPACIO I: ESCULTURA -CERÁMICA | 6 | 128 | TALLER |
| PRACTICA PROF. DOCENTE I | 4 | 128 | PRACTICA |
| 36 | 1152 | ||
| SEGUNDO AÑO | |||
| DIDÁCTICA GENERAL | 3 | 96 |
ASIGNATURA
|
| HISTORIA SOC. Y POL. DE ARG. Y LATINOAM. | 2 | 64 | ASIGNATURA |
| FILOSOFIA | 3 | 96 |
ASIGNATURA
|
| ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD II | 4 | 128 | ASIGNATURA |
| LENGUAJE VISUAL II | 4 | 128 |
ASIGNATURA
|
| PRODUCC. EN EL PLANO II: DIBUJO- PINTURA | 6 | 192 | TALLER |
| PROD. EN EL ESPACIO II: ESCULTURA -CERÁMICA | 6 | 192 | TALLER |
| SUJETOS DE LA EDUCACION | 4 | 128 | ASIGNATURA |
| PRACTICA PROF. DOCENTE II | 4 | 128 | TALLER |
| TOTAL DE HORAS | 36 | 1152 | |
| TERCER AÑO | |||
| HISTORIA DE LA EDUCACION ARG. | 3 | 96 | ASIGNATURA |
| SOCIOL.OGIA DE LA EDUCACION. | 3 | 96 | ASIGNATURA |
| SEMINARIO-TALLER DE ED. SEXUAL INTEGRAL | 3 | 96 | ASIGNATURA |
| ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD III | 3 | 96 | ASIGNATURA |
| LENGUAJE VISUAL III | 3 | 96 |
ASIGNATURA
|
| PRODUCC. MULTIMEDIAL Y DIGITAL | 4 | 128 | TALLER |
| PRODUCC. EN EL PLANO II: GRABADO | 6 | 192 | ASIGNATURA |
| DIDÁCTICA DE LAS ARTES VISUALES | 3 | 96 | TALLER |
| PRACTICA PROF. DOCENTE III | 6 | 192 | PRACTICA |
| UDI: TALLER DE INTERLENGUAJES | 4 | 128 | TALLER |
| 38 | 1216 | ||
| CUARTO AÑO | |||
| ANÁLISIS Y ORG. DE LAS INSTIT. EDUC. | 3 | 96 | ASIGNATURA |
| DDHH, ETICA Y CIUDADANÍA | 3 | 96 | TALLER |
| SEMIÓTICA DEL AS ARTES VISUALES | 3 | 96 | ASIGNATURA |
| ESTETICADE LAS ARTES VISUALES | 3 | 96 | ASIGNATURA |
| PRODUCC. ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS | 4 | 128 | TALLER |
| PRACTICA PROF. DOCENTE IV | 10 | 320 | PRACTICA |
| TALLER DE PROD. OPATIVO | 3 | 96 | ASIGNATURA |
| DIDÁCTICA DE LAS ARTES VISUALES II | 3 | 96 | TALLER |
| UDI: | 4 | 128 | |
| TOTAL DE HORAS | 36 | 1152 | |
RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES
El régimen de correlatividades implica que el estudiante debe tener regularizadas las unidades curriculares correlativas, es decir, que tiene estar en condiciones de acceder a la instancia final de evaluación de las mismas, independientemente del carácter del cursado. Sólo en el caso de la Residencia, se exige la aprobación de las unidades curriculares correlativas.